CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:
OpenHighLowLastChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 666½ | 666¾ | 656½ | 664¾ | +¾ | |
May | 671 | 671½ | 661¼ | 669¼ | — | ½ |
Jul | 657¼ | 659 | 649¼ | 655¾ | —1¼ | |
Sep | 655¼ | 655½ | 647 | 652¾ | —1¼ | |
Dec | 660 | 660 | 652 | 657¼ | —1½ | |
Mar | 665 | 665 | 656½ | 661¾ | —1¼ | |
May | 652½ | 656½ | 652½ | 656½ | — | ½ |
Jul | 634¾ | 636 | 631¼ | 632¾ | —3 | |
Sep | 636 | 636 | 635 | 635½ | —2 | |
Mar | 645 | 645 | 645 | 645 | +¼ | |
Jul | 600 | 600 | 600 | 600 | —6¼ | |
Est. sales 83,604. | Mon.'s sales 106,866 | |||||
Mon.'s open int 434,878 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 550¾ | 559½ | 550 | 553¼ | +2¼ | |
May | 550½ | 559¼ | 549¾ | 552¼ | +1¾ | |
Jul | 541¼ | 549 | 540½ | 542¾ | +1¼ | |
Sep | 489½ | 494½ | 488½ | 489¼ | —1¼ | |
Dec | 469½ | 474¼ | 468¼ | 469¾ | ||
Mar | 476 | 480¾ | 475½ | 476½ | — | ¼ |
May | 479½ | 483¾ | 478¾ | 479¾ | — | ¼ |
Jul | 480½ | 484¾ | 479¾ | 480½ | — | ½ |
Sep | 443 | 445¼ | 441½ | 442½ | — | ¾ |
Dec | 429½ | 432 | 428½ | 430¼ | ||
Mar | 438 | 438 | 437¼ | 437¼ | ||
Jul | 444½ | 444½ | 444½ | 444½ | +1¼ | |
Dec | 419 | 420 | 419 | 420 | +1½ | |
Est. sales 343,265. | Mon.'s sales 381,756 | |||||
Mon.'s open int 1,930,540 | ||||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 351¼ | 362 | 348½ | 362 | +10¾ | |
May | 358¾ | 369½ | 357¾ | 369½ | +11¼ | |
Jul | 355¾ | 367¼ | 355¾ | 367 | +12¾ | |
Sep | 334¼ | 339 | 334¼ | 339 | +9¾ | |
Dec | 330¾ | 336¼ | 330¾ | 336¼ | +8 | |
Est. sales 985. | Mon.'s sales 472 | |||||
Mon.'s open int 4,144 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 1383¾ | 1425 | 1380¾ | 1409¼ | +25½ | |
May | 1387½ | 1428¼ | 1383¾ | 1412 | +24½ | |
Jul | 1377 | 1414 | 1373¼ | 1397¾ | +20¾ | |
Aug | 1336 | 1371 | 1334¼ | 1355¾ | +18¼ | |
Sep | 1254¼ | 1280¼ | 1253 | 1269¼ | +12¾ | |
Nov | 1210 | 1231¼ | 1208 | 1223 | +11¼ | |
Jan | 1203¼ | 1224¾ | 1203 | 1217 | +11 | |
Mar | 1173½ | 1191¾ | 1172½ | 1186½ | +11 | |
May | 1168¼ | 1183½ | 1164½ | 1177½ | +10¼ | |
Jul | 1163½ | 1180¼ | 1161¼ | 1174¼ | +10½ | |
Aug | 1156¼ | 1156¼ | 1156¼ | 1156¼ | +10 | |
Sep | 1119 | 1126 | 1117½ | 1126 | +13¼ | |
Nov | 1087¾ | 1102 | 1087¾ | 1101¼ | +10¾ | |
Jan | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | +6 | |
Est. sales 311,717. | Mon.'s sales 327,686 | |||||
Mon.'s open int 889,203 |