CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 666½ | 667¾ | 656½ | 665¾ | +1¾ | |
May | 671 | 672½ | 661¼ | 670¼ | +½ | |
Jul | 657¼ | 659 | 649¼ | 656¾ | — | ¼ |
Sep | 655¼ | 655½ | 647 | 654 | ||
Dec | 660 | 660 | 652 | 658¾ | ||
Mar | 665 | 665 | 656½ | 663 | ||
May | 652½ | 657¼ | 652½ | 657¼ | +¼ | |
Jul | 634¾ | 636 | 631¼ | 635¾ | ||
Sep | 636 | 636 | 635 | 635¾ | —1¾ | |
Dec | 644 | |||||
Mar | 645 | 645 | 645 | 645 | +¼ | |
May | 643 | +¼ | ||||
Jul | 600 | 607¼ | 600 | 607¼ | +1 | |
Est. sales 100,563. | Mon.'s sales 106,866 | |||||
Mon.'s open int 434,878 | ||||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 550¾ | 559½ | 550 | 553¾ | +2¾ | |
May | 550½ | 559¼ | 549¾ | 552½ | +2 | |
Jul | 541¼ | 549 | 540½ | 542½ | +1 | |
Sep | 489½ | 494½ | 488¼ | 489¾ | — | ¾ |
Dec | 469½ | 474¼ | 468¼ | 469¾ | ||
Mar | 476 | 480¾ | 475½ | 476¾ | ||
May | 479½ | 483¾ | 478¾ | 479¾ | — | ¼ |
Jul | 480½ | 484¾ | 479½ | 480½ | — | ½ |
Sep | 443 | 445¼ | 441½ | 443 | — | ¼ |
Dec | 429½ | 432 | 428½ | 430¾ | +½ | |
Mar | 438 | 438 | 437¼ | 437½ | +¼ | |
May | 439½ | —1½ | ||||
Jul | 444½ | 444½ | 443½ | 443½ | +¼ | |
Sep | 430¾ | +¼ | ||||
Dec | 419 | 420 | 419 | 419 | +½ | |
Jul | 422½ | +½ | ||||
Dec | 414¾ | +½ | ||||
Est. sales 391,676. | Mon.'s sales 381,756 | |||||
Mon.'s open int 1,930,540 | ||||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 351¼ | 363 | 348½ | 363 | +11¾ | |
May | 358¾ | 370 | 357¾ | 369½ | +11¼ | |
Jul | 355¾ | 368¼ | 355¾ | 367½ | +13¼ | |
Sep | 334¼ | 339 | 334¼ | 338½ | +9¼ | |
Dec | 330¾ | 336½ | 330¾ | 335¾ | +7½ | |
Mar | 336¾ | +9½ | ||||
May | 337¼ | +9½ | ||||
Jul | 337¼ | +9½ | ||||
Sep | 337¼ | +9½ | ||||
Dec | 337¼ | +9½ | ||||
Jul | 337¼ | +9½ | ||||
Sep | 337¼ | +9½ | ||||
Est. sales 1,154. | Mon.'s sales 472 | |||||
Mon.'s open int 4,144 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Mar | 1383¾ | 1425 | 1380¾ | 1406 | +22¼ | |
May | 1387½ | 1428¼ | 1383¾ | 1408½ | +21 | |
Jul | 1377 | 1414 | 1373¼ | 1394½ | +17½ | |
Aug | 1336 | 1371 | 1334¼ | 1352¾ | +15¼ | |
Sep | 1254¼ | 1280¼ | 1253 | 1267¼ | +10¾ | |
Nov | 1210 | 1231¼ | 1208 | 1222 | +10¼ | |
Jan | 1203¼ | 1224¾ | 1203 | 1216¼ | +10¼ | |
Mar | 1173½ | 1191¾ | 1172½ | 1185¾ | +10¼ | |
May | 1168¼ | 1183½ | 1164½ | 1177½ | +10¼ | |
Jul | 1163½ | 1180¼ | 1161¼ | 1174¼ | +10½ | |
Aug | 1156¼ | 1157¼ | 1156¼ | 1157¼ | +11 | |
Sep | 1119 | 1126 | 1117½ | 1123¾ | +11 | |
Nov | 1087¾ | 1102 | 1087¾ | 1099¾ | +9¼ | |
Jan | 1098 | 1100½ | 1098 | 1100½ | +8½ | |
Mar | 1100 | +8½ | ||||
May | 1100 | +8½ | ||||
Jul | 1101 | +8½ | ||||
Aug | 1097½ | +8½ | ||||
Sep | 1085½ | +8½ | ||||
Nov | 1046¼ | —2¾ | ||||
Jul | 1046¼ | —2¾ | ||||
Nov | 1045¾ | —2¾ | ||||
Est. sales 333,620. | Mon.'s sales 327,686 | |||||
Mon.'s open int 889,203 | ||||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Mar | 48.00 | 49.53 | 47.71 | 49.26 | +1.36 | |
May | 47.30 | 48.67 | 47.03 | 48.37 | +1.15 | |
Jul | 46.53 | 47.79 | 46.28 | 47.50 | +1.07 | |
Aug | 45.61 | 46.70 | 45.35 | 46.40 | +.93 | |
Sep | 44.41 | 45.51 | 44.34 | 45.22 | +.81 | |
Oct | 43.45 | 44.49 | 43.39 | 44.24 | +.70 | |
Dec | 43.08 | 43.92 | 42.92 | 43.57 | +.54 | |
Jan | 43.21 | 43.63 | 42.99 | 43.26 | +.53 | |
Mar | 42.44 | 43.31 | 42.44 | 42.89 | +.45 | |
May | 42.14 | 43.00 | 42.14 | 42.55 | +.41 | |
Jul | 42.20 | 42.81 | 42.14 | 42.32 | +.39 | |
Aug | 41.89 | 42.52 | 41.89 | 42.01 | +.39 | |
Sep | 41.33 | 41.96 | 41.33 | 41.53 | +.37 | |
Oct | 41.13 | 41.15 | 40.83 | 40.83 | +.36 | |
Dec | 40.70 | 40.90 | 40.49 | 40.62 | +.40 | |
Jan | 40.62 | +.40 | ||||
Mar | 40.62 | +.40 | ||||
May | 40.62 | +.40 | ||||
Jul | 40.62 | +.40 | ||||
Aug | 40.62 | +.40 | ||||
Sep | 40.62 | +.40 | ||||
Oct | 40.62 | +.40 | ||||
Dec | 40.62 | +.40 | ||||
Jul | 40.62 | +.40 | ||||
Oct | 40.62 | +.40 | ||||
Dec | 40.62 | +.40 | ||||
Est. sales 156,468. | Mon.'s sales 119,216 | |||||
Mon.'s open int 496,626 | ||||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Mar | 423.30 | 433.50 | 422.40 | 426.50 | +3.40 | |
May | 422.70 | 433.00 | 421.90 | 426.00 | +3.10 | |
Jul | 420.30 | 430.20 | 419.60 | 422.70 | +1.90 | |
Aug | 408.70 | 417.50 | 408.50 | 410.90 | +1.40 | |
Sep | 396.00 | 403.20 | 396.00 | 398.00 | +1.30 | |
Oct | 383.70 | 389.20 | 383.20 | 384.60 | +1.30 | |
Dec | 380.90 | 386.70 | 380.50 | 382.00 | +1.20 | |
Jan | 377.80 | 381.90 | 377.80 | 378.50 | +1.80 | |
Mar | 365.50 | 370.50 | 365.50 | 368.40 | +2.90 | |
May | 362.70 | 366.50 | 362.40 | 365.70 | +3.00 | |
Jul | 362.00 | 366.80 | 361.80 | 365.30 | +2.40 | |
Aug | 362.00 | 363.70 | 361.60 | 362.00 | +2.70 | |
Sep | 354.20 | 356.50 | 352.50 | 356.50 | +2.30 | |
Oct | 346.30 | 348.20 | 346.30 | 348.20 | +1.70 | |
Dec | 344.70 | 347.00 | 344.60 | 346.90 | +2.20 | |
Jan | 345.80 | +2.10 | ||||
Mar | 346.00 | +2.10 | ||||
May | 346.00 | +2.10 | ||||
Jul | 347.90 | +2.10 | ||||
Aug | 347.90 | +2.10 | ||||
Sep | 346.40 | +2.10 | ||||
Oct | 346.40 | +2.10 | ||||
Dec | 342.90 | —.30 | ||||
Jul | 342.90 | —.30 | ||||
Oct | 342.90 | —.30 | ||||
Dec | 342.90 | —.30 | ||||
Est. sales 125,354. | Mon.'s sales 113,845 | |||||
Mon.'s open int 413,231 |